CARI SESUATU DI BLOG INI :


Pengumuman Hasil PPDB SMKN 1 Marabahan

Pada tanggal 17 Juni 2013 tepat pukul 08.00 Wita, di SMKN 1 Marabahan sudah mulai dilaksanakan Kegiatan PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru untuk tahun ajaran 2013-2014, Kali ini SMKN 1 Marabahan telah membuka delapan Kompetensi Keahlian yang diantaranya Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Perikanan, Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran. 
Pelaksanaan PPDB berlangsung selama empat hari, yakni sampai senin sampai hari kamis, 20 Juni 2013. Diluar dugaan, untuk tahun ini peminat SMK bertambah banyak, terhitung dari hari pertama sampai hari terakhir pendaftaran tanggal 20 juni 2013 panitia PPDB SMKN 1 Marabahan sudah mengantongi 234 nama siswa, yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Batola seperti kecamatan Jejangkit, Barambai, Mandastana, Kuripan, Marabahan, Wanaraya, Cerbon, Rantau Badauh, dan Bakumpai, bahkan dari luar Kabupaten seperti Banjarmasin, Tapin dan Tabalong juga ikut meramaikan deretan daftar calon peserta didik baru.
Dari hasil seleksi dan pemilihan kompetensi keahlian yang ada, ternyata yang paling banyak diminati calon peserta didik adalah kompetensi keahlian bidang Administrasi perkantoran dan Teknik Komputer dan Jaringan. Tapi sayangnya masing-masing kompetensi keahlian hanya mempunyai kouta satu rombel, sehingga para calon peserta didik pun harus mengatur strategi untuk memilih kompetensi keahlian agar sesuai dengan keinginan mereka. Adapun Daftar Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN 1 Marabahan adalah sebagai berikut :
NO SUB NF NP NAMA LENGKAP SISWA KOMPETENSI KEAHLIAN
1 1 015 003 Chumaidi Administrasi Perkantoran
2 2 077 096 Muslatul Makiyah Administrasi Perkantoran
3 3 064 076 Normalinda Purnama sari Administrasi Perkantoran
4 4 073 075 Nelly Solehatin Administrasi Perkantoran
5 5 057 056 Muhammad Saman Administrasi Perkantoran
6 6 104 098 Rizqi Nugraha Administrasi Perkantoran
7 7 017 004 Lutfan Khanif Administrasi Perkantoran
8 8 138 209 Ahmad Roby Khalidi Administrasi Perkantoran
9 9 010 016 Widyawati Administrasi Perkantoran
10 10 083 110 Aslamiah Administrasi Perkantoran
11 11 061 084 Hesti Septiani Administrasi Perkantoran
12 12 073 174 Muhammad Anton Administrasi Perkantoran
13 13 214 214 Rhema Monica Administrasi Perkantoran
14 14 011 019 Elsa Riani Administrasi Perkantoran
15 15 118 136 Risky Arisandy Administrasi Perkantoran
16 16 085 181 Mia Administrasi Perkantoran
17 17 038 196 Ngafiah Administrasi Perkantoran
18 18 084 113 Neng Utami Administrasi Perkantoran
19 19 025 042 Maimunah Administrasi Perkantoran
20 20 020 015 Anastaya Pratiwi Administrasi Perkantoran
21 21 096 142 Hairani Administrasi Perkantoran
22 22 056 173 Syahla Administrasi Perkantoran
23 23 028 065 Ayu Soraya Administrasi Perkantoran
24 24 140 206 Salim Administrasi Perkantoran
25 25 105 236 Khairunnisa Administrasi Perkantoran
26 26 069 139 Sri Maulida Administrasi Perkantoran
27 27 060 064 Nor latifah Administrasi Perkantoran
28 28 119 137 Suzu'as Mais Akbar Administrasi Perkantoran
29 29 026 060 Made Meini Dwiyanti Administrasi Perkantoran
30 30 092 145 Jumiati Administrasi Perkantoran
31 31 091 149 Pratiwi Darmiyanti Administrasi Perkantoran
32 32 145 234 Muhammad Dandy L Administrasi Perkantoran
33 33 024 052 Gusti Lizza  Administrasi Perkantoran
34 34 042 089 Barkah Tia Administrasi Perkantoran
35 35 096 226 Siska Administrasi Perkantoran
36 36 019 208 Ella Susanti Administrasi Perkantoran
37 37 112 122 Adi Irawan Administrasi Perkantoran
38 38 061 140 Andrifalu Administrasi Perkantoran
39 39 088 111 Rahmili Administrasi Perkantoran
40 40 066 078 Hikmah Administrasi Perkantoran
41 1 034 044 Siti Saudah Akuntansi
42 2 023 223 Hamsiah Akuntansi
43 3 046 141 Risma Revia Sari Akuntansi
44 4 075 171 Nurhidayah Akuntansi
45 5 081 117 Indah Sari Akuntansi
46 6 090 185 Resya Noviaty Akuntansi
47 7 088 134 Syahrozi Akuntansi
48 8 043 191 Sri Wardani Akuntansi
49 9 100 212 Made Yudisah Akuntansi
50 10 040 195 Siti Rofiah Akuntansi
51 11 059 29 Maulida Akuntansi
52 12 051 188 Lia Oktavia Akuntansi
53 13 007 24 Dewi Kartini Akuntansi
54 14 005 28 Misna Akuntansi
55 15 060 129 Khairul sandi Akuntansi
56 16 074 077 Islamiah Akuntansi
57 17 051 224 Fahri Irawandy Akuntansi
58 18 018 1 Denwa El Samudra Akuntansi
59 19 052 221 Yuspi Naparin Akuntansi
60 20 008 031 Tania Akuntansi
61 21 048 143 Mila Akuntansi
62 22 006 026 yuliya Istika Sari Akuntansi
63 23 006 026 Yulia Istika Sari Akuntansi
64 24 082 118 Endang Lestari Akuntansi
65 25 076 099 Irma Sari Akuntansi
66 26 041 187 Nur Azizah Akuntansi
67 27 038 006 Adi Saputra Akuntansi
68 28 030 038 Devi Triana Akuntansi
69 29 026 063 Misdarayani Akuntansi
70 30 068 133 M. Jumbery Effendy  Ritonga Akuntansi
71 31 111 106 Wayan aditya Akuntansi
72 32 014 018 Noor Selawati Akuntansi
73 33 037 054 Normilasari Akuntansi
74 34 039 037 Sartika Wati Akuntansi
75 35 027 043 Siti Nurmakiyah Akuntansi
76 36 094 082 Muhammad Kani Akuntansi
77 37 022 059 Nyoman Dewi Akuntansi
78 38 053 160 Hanggarila Akuntansi
79 39 063 080 Yulia Rusmiati Akuntansi
80 40 053 101 pina Akuntansi
81 41 101 234 Eka Nur'aina Fillaili Akuntansi
82 42 021 010 Nor Inayah Akuntansi
83 43 009 023 Muliyani Akuntansi
84 44 011 199 M, Murjani Akuntansi
85 45 067 073 Norsantia Akuntansi
86 46 025 081 M. Reannadi Akuntansi
87 1 074 093 M. Da'i Pemasaran
88 2 013 011 Aspiah Pemasaran
89 3 134 192 Abdul Hadi Pemasaran
90 4 093 215 Siti Kamariyah Pemasaran
91 5 094 213 Sri Indah rahmawati Pemasaran
92 6 090 225 Harisma Dewantara Pemasaran
93 7 017 022 Novi Nafarach Pemasaran
94 8 097 071 Adi Kusuma Perdana Pemasaran
95 9 016 034 Aminah Pemasaran
96 10 058 070 Kastalani Pemasaran
97 11 030 049 Muhammaad Anshari Pemasaran
98 12 003 222 Khuzaenah Pemasaran
99 13 012 021 Eka Harani Pemasaran
100 14 035 017 Elly amalia Pemasaran
101 15 093 067 Arib Pemasaran
102 1 57 136 Suciati Handayani Agribisnis Perkebunan
103 2 121 127 Wayan Cemeng Wiranata Agribisnis Perkebunan
104 3 136 227 Joko Mujiono Agribisnis Perkebunan
105 4 124 150 Nyoman Landep Agribisnis Perkebunan
106 5 070 220 Eka Fatmasari Agribisnis Perkebunan
107 6 033 051 Sulistiya Febrianti Agribisnis Perkebunan
108 7 36 169 Agus Arifin Agribisnis Perkebunan
109 8 065 042 Muhammad Yusuf Agribisnis Perkebunan
110 9 140 206 Salim Agribisnis Perkebunan
111 10 081 159 Ahmad Yani Agribisnis Perkebunan
112 11 032 168 Hadi Ismail Agribisnis Perkebunan
113 12 078 170 Ahmad Rafi'i Agribisnis Perkebunan
114 13 039 163 Ilham Endri Yanto Agribisnis Perkebunan
115 14 079 115 Dwi Ayu Puji Astuti Agribisnis Perkebunan
116 15 031 124 Deki Zakaria Gais Agribisnis Perkebunan
117 16 087 69 M. Zuhri Praza S Agribisnis Perkebunan
118 17 083 154 Taufik Hidayat Agribisnis Perkebunan
119 18 085 153 Neng Sarwiti Agribisnis Perkebunan
120 19 064 072 Muhammad Muzakir Agribisnis Perkebunan
121 20 079 156 Abidin Agribisnis Perkebunan
122 21 077 155 Suwandi Agribisnis Perkebunan
123 22 076 179 Faisal Agribisnis Perkebunan
124 23 083 154 Saniansyah Agribisnis Perkebunan
125 24 088 158 Aliansyah Agribisnis Perkebunan
126 25 127 176 Muhammad Ibnul Mubarak Agribisnis Perkebunan
127 26 071 198 Muh Sahidin Agribisnis Perkebunan
128 27 014 103 Wahyudi Agribisnis Perkebunan
129 28 141 207 Andry Agribisnis Perkebunan
130 29 080 116 Neng Sarwiti Agribisnis Perkebunan
131 1 089 130 Tri Wibowo Agribisnis Tanaman Pertanian
132 2 131 228 Imam Tajlianoor Agribisnis Tanaman Pertanian
133 3 050 219 Husnan Budiman Agribisnis Tanaman Pertanian
134 4 058 131 Puji Nor Hidayah Agribisnis Tanaman Pertanian
135 5 052 030 Ade Kurniasih Agribisnis Tanaman Pertanian
136 6 059 020 Ahmad Hanafi Agribisnis Tanaman Pertanian
137 7 041 62 Maha Putra Agribisnis Tanaman Pertanian
138 8 072 94 Akhmad Yadi Agribisnis Tanaman Pertanian
139 9 078 170 Ahmad Rafi'i Agribisnis Tanaman Pertanian
140 10 135 200 Ali Akbar Agribisnis Tanaman Pertanian
141 11 035 32 Rudi Hartono Agribisnis Tanaman Pertanian
142 12 098 183 Siti Fatimah Agribisnis Tanaman Pertanian
143 13 042 058 Fatwa Pujangga Agribisnis Tanaman Pertanian
144 14 142 229 Bagus Pandu Laksono Agribisnis Tanaman Pertanian
145 15 040 61 Rahimmillah Agribisnis Tanaman Pertanian
146 16 123 193 Wahyu Apriyanto Agribisnis Tanaman Pertanian
147 17 069 90 Dedy Rahmawan Agribisnis Tanaman Pertanian
148 18 033 054 Indrawan Agribisnis Tanaman Pertanian
149 19 046 194 Irfan Maulana Agribisnis Tanaman Pertanian
150 20 044 45 Sigit Purwanto Agribisnis Tanaman Pertanian
151 21 029 035 Maulana Hasan Agribisnis Tanaman Pertanian
152 22 045 25 Fahmi Abdul Muhyi Agribisnis Tanaman Pertanian
153 23 055 039 Rusihan Anwar Agribisnis Tanaman Pertanian
154 24 049 128 Nor Safitri Agribisnis Tanaman Pertanian
155 25 076 179 Faisal Agribisnis Tanaman Pertanian
156 26 056 50 Diansyah Agribisnis Tanaman Pertanian
157 27 048 104 Khairil Abdi Agribisnis Tanaman Pertanian
158 28 122 150 Ahyadi Ahmad Agribisnis Tanaman Pertanian
159 29 047 132 Ade Resti Absolud Insani Agribisnis Tanaman Pertanian
160 30 045 217 Nadia Agribisnis Tanaman Pertanian
161 31 070 175 Muhammad Dody Agribisnis Tanaman Pertanian
162 32 144 233 Willy Mazhan Agribisnis Tanaman Pertanian
163 1 077 096 Muslatul Makiyah Teknik Komputer Jaringan
164 2 001 123 Abdul Haris Teknik Komputer Jaringan
165 3 086 151 Suro Suwandi Teknik Komputer Jaringan
166 4 029 040 Hikmatun Nisa Teknik Komputer Jaringan
167 5 008 7 Abiyyu Shiddiq Teknik Komputer Jaringan
168 6 031 211 Noor Adisty Aprianti Teknik Komputer Jaringan
169 7 091 202 Rechan Choiri Luhur Pambudi Teknik Komputer Jaringan
170 8 105 097 Mabduh Alayyubi Teknik Komputer Jaringan
171 9 010 33 Muhammad Rizky Rizaldi Teknik Komputer Jaringan
172 10 075 146 Raden Rajif Handoko Teknik Komputer Jaringan
173 11 047 186 Tri Wicaksono Setiawan Teknik Komputer Jaringan
174 12 021 12 Irwan Teknik Komputer Jaringan
175 13 133 184 Aditya Fauzi Nugraha Teknik Komputer Jaringan
176 14 098 085 Ja'far Ridha Nur Akbar Teknik Komputer Jaringan
177 15 117 117 Akhmad Nor Teknik Komputer Jaringan
178 16 128 190 Muhammad Rezeki Teknik Komputer Jaringan
179 17 049 135 Iryan Kelana Teknik Komputer Jaringan
180 18 034 167 Cahyono Teknik Komputer Jaringan
181 19 110 206 M. Iqbal Asegaf Teknik Komputer Jaringan
182 20 043 166 Yan maulana Teknik Komputer Jaringan
183 21 002 120 Dynne Harry Teknik Komputer Jaringan
184 22 068 095 Siti Karomah Teknik Komputer Jaringan
185 23 130 181 Ahmad Khairani Naja Teknik Komputer Jaringan
186 24 012 89 Mursyidi Teknik Komputer Jaringan
187 25 108 105 Ahmad Rifaji Teknik Komputer Jaringan
188 26 003 121 Padhil Ihsan Teknik Komputer Jaringan
189 27 100 108 Agus Saputra Teknik Komputer Jaringan
190 28 072 210 Sella Sulistia Teknik Komputer Jaringan
191 29 092 204 Arif Tribowo Teknik Komputer Jaringan
192 30 007 144 Muhammad Hijra A Teknik Komputer Jaringan
193 31 126 164 Alberka Pratama Teknik Komputer Jaringan
194 1 054 053 Yaya Qamariah Multimedia
195 2 143 218 Muhammad Noor Fadhilah Multimedia
196 3 139 205 Ary Ansari Multimedia
197 4 002 074 Trestya Ayu Mudajaya Multimedia
198 5 101 091 Agus Atiyanto Multimedia
199 6 137 203 M. Zaini Multimedia
200 7 004 165 Devi Fitriana Multimedia
201 8 005 048 Muhammad Khalil Multimedia
202 9 027 079 Fahri Multimedia
203 10 019 005 Andi Aprianto Multimedia
204 11 036 088 Ulfatun Kiromah Multimedia
205 12 089 112 Tita Ayu Putri Multimedia
206 13 009 201 M. Arsyadi Multimedia
207 14 020 002 Rifansyah Multimedia
208 15 109 178 Husni Multimedia
209 16 063 102 Maulana Multimedia
210 17 109 107 Parhan Multimedia
211 18 078 230 Rahayu Widiarti Multimedia
212 19 102 092 Gede Anggi Multimedia
213 20 095 087 Muhammad Fitriyadi Multimedia
214 21 129 180 Zainal Abidin Multimedia
215 22 099 086 Heru Sulistyono Multimedia
216 23 006 008 Rohadi Salim Multimedia
217 24 034 148 Agus Arianto Multimedia
218 25 103 162 M. Nasihin Nur Mufid Multimedia
219 26 116 147 Andi Lau Aling Arjuna Multimedia
220 1 013 9 Nia Damayanti Agribisnis Perikanan
221 2 023 047 Surya Arifin Agribisnis Perikanan
222 3 024 46 Haderiansyah Agribisnis Perikanan
223 4 037 36 Hadiannoor Agribisnis Perikanan
224 5 066 13 Hari Zulkarnain Agribisnis Perikanan
225 6 114 114 Nanang Rahmat Sholihin Agribisnis Perikanan
226 7 120 172 Normansyah Agribisnis Perikanan
227 8 113 119 Adi Susanto Agribisnis Perikanan
228 9 028 057 M. Rafii Agribisnis Perikanan
229 10 080 216 Padli Albanjari Agribisnis Perikanan
230 11 067 231 Fiqy Ambun Agribisnis Perikanan
231 12 125 161 Rudi Agribisnis Perikanan

CADANGAN
NO NF NP NAMA LENGKAP SISWA
1 071 177 Nurul Ariska
2 087 109 Hikmatun Nisa
3 50 232 Misnawati
4 022 066 Abdurrahman Al Arif
5 032 125 Siti Khadijah
Marabahan, 20 Juni 2013
Tertanda,
Fauriah, S.Ag
Ketua Panitia PPDB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar